
科尼希斯多夫
Konishisdorf
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尼希斯多夫(英文名:Konishisdorf,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前科尼希斯多夫的市值为:0,科尼希斯多夫共有球员33人,外籍球员33人,我们将为你实时更新科尼希斯多夫赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-11-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-15 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-10-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-06-27 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-05-14 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1981-05-10 | 180 | 80 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-08-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-09-01 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-02-28 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-01-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-08-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-05-24 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-04-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-04-15 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-12-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-06-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-08-16 | 180 | 79 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-10-09 | 190 | 75 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-07-21 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-05-28 | 0 | 0 | F | 圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-06-13 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-07-13 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-04-26 | 187 | 81 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-12-05 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-03-07 | 186 | 78 | F | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-09-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-03-19 | 181 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-08-13 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-03-19 | 0 | 0 | M | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-10-29 | 0 | 0 | G | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-08-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-02-07 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 维多利亚罗斯波特 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科尼格斯多夫U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维多利亚罗斯波特 | 租借 | ||
2015-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 |